Ejemplo  Pronostico con el metodo Winters
mes Dt Ft Tt Demanda esperada prox. Periodo Winters variacion
    1500 250 1750,00  
1 1495 1724,50 243,63 1968,13 -255,00
2 1520 1923,31 232,42 2155,73 -448,13
alfa = 0,1 3 1475 2087,66 215,40 2303,06 -680,73
Beta= 0,25 4 1460 2218,76 194,33 2413,08 -843,06
5 1400 2311,78 169,00 2480,78 -1013,08
6 1320 2364,70 139,98 2504,68 -1160,78
7 1800 2434,21 122,36 2556,57 -704,68
8 1450 2445,92 94,70 2540,62 -1106,57
9 1800 2466,55 76,18 2542,74 -740,62
10 1550 2443,46 51,37 2494,83 -992,74
11 1750 2420,35 32,74 2453,09 -744,83
12 1300 2337,78 3,92 2341,70 -1153,09
Ejemplo  Pronostico con el metodo Winters
mes Dt Ft Tt Demanda esperada prox. Periodo Winters Variacion
    480 9 489,00  
1 460 483,20 7,84 491,04 -29,00
alfa = 0,2 2 510 494,83 8,60 503,43 18,96
Beta= 0,2 3 520 506,74 9,26 516,01 16,57
4 495 511,80 8,42 520,23 -21,01
5 475 511,18 6,61 517,79 -45,23
6 560 526,23 8,30 534,53 42,21