Alumnos Instrumentacion Electrinica 2004-I                                    
                                 
Nombre C.I: P1-100 P1-9 P1-25% P2-100 P2-9 P2-20% P3-100 P3-9 P3-20% P4-100 P4-9 P4-35% Def. Definitiva  
1 BARRUETA SUAREZ JEAN MARCOS V014942310 72 6.9 1.725 85 8 1.6 84 8 1.6 85 8 2.8 7.73 8        
2 CACERES CHACON GUSTAVO ENRIQUE V013287347 58 5.6 1.4 20 2.2 0.44 84 8 1.6 35 3.6 1.26 4.70 5        
3 CHACON PEREZ CESAR ALBERTO V015568859 57 5.5 1.375 60 5.8 1.16 84 8 1.6 18 2 0.7 4.84 5        
4 CHAMBERLAIN VIVAS ALFREDO DE J V012121494 72 6.9 1.725 67 6.4 1.28 100 9 1.8 100 9 3.15 7.96 8        
5 DELGADO RAMIREZ, MARIA LORISEL V015640367 63 6 1.5 54 5.3 1.06 84 8 1.6 91 8.6 3.01 7.17 7        
6 DEZEREGA PRADILLA, VICTORIA ELENA V015565693 69 6.6 1.65 78 7.4 1.48 84 8 1.6 85 8 2.8 7.53 8        
7 Diaz Carrero, Luis Alejandro V014941790 67 6.4 1.6 68 6.5 1.3 84 8 1.6 91 8.6 3.01 7.51 8        
8 ECKSTEIN ABDALA JOHANNA KAROLINE V012971932 68 6.5 1.625 56 5.4 1.08 68 6.5 1.3 51 5 1.75 5.76 6        
9 ESPINEL FERNANDEZ FRANCISCO JOSE V014378958 56 5.4 1.35 49 4.8 0.96 0 0 0 73 7 2.45 4.76 5        
10 GARCÍA MEDINA, MARCEL SIMEÓN V014873364 81 7.7 1.925 78 7.4 1.48 84 8 1.6 88 8.3 2.905 7.91 8        
11 GOMEZ MARTINEZ MARYANGELA V014099215 55 5.3 1.325 44 4.4 0.88 79 7.5 1.5 95 9 3.15 6.86 7        
12 GONZALEZ MONTILLA REINALDO V014459929 69 6.6 1.65 31 3.2 0.64 84 8 1.6 18 2 0.7 4.59 5        
13 HEVIA QUIROZ MELVIN V013351757 40 4 1 47 4.7 0.94 79 7.5 1.5 95 9 3.15 6.59 7        
14 HUERFANO JOSE DANIEL V012634983 54 5.3 1.325 32 3.3 0.66 0 0 0 0 0 0 1.99 2        
15 MEJIAS PRATO JORGE LUIS V014707717 64 6.1 1.525 46 4.6 0.92 1 1 0.2 73 7 2.45 5.10 5        
16 MENESES BAEZ DAVID LEONARDO V014984103 47 4.7 1.175 39 4 0.8 35 3.6 0.72 73 7 2.45 5.15 5        
17 MOGOLLON ROMERO RAMIRO ANTONIO V013965632 46 4.6 1.15 47 4.7 0.94 51 5 1 75 7.1 2.485 5.58 6        
18 MORA DAVID ALEJANDRO V015235544 66 6.3 1.575 52 5.1 1.02 73 7 1.4 84 8 2.8 6.80 7        
19 MORALES PULIDO, JOHN MARCEL V014606150 51 5 1.25 60 5.8 1.16 84 8 1.6 88 8.3 2.905 6.92 7        
20 MORENO CHONA ANA SYRLHEY V014378994 46 4.6 1.15 43 4.3 0.86 68 6.5 1.3 51 5 1.75 5.06 5        
21 MUNOZ MORY, NELSON JAVIER V014941703 75 7.1 1.775 49 4.8 0.96 51 5 1 83 7.9 2.765 6.50 7        
22 OLIVEROS ORDUZ EDGLY ANTONIA V015027238 70 6.7 1.675 58 5.6 1.12 84 8 1.6 88 8.3 2.905 7.30 7        
23 PARRA PEREZ IRVIN RAFAEL V014360613 63 6 1.5 46 4.6 0.92 51 5 1 75 7.1 2.485 5.91 6        
24 PINTO RODRIGUEZ, JOCSAN EDUARDO V015881298 73 7 1.75 44 4.4 0.88 84 8 1.6 85 8 2.8 7.03 7        
25 RAMIREZ CHACON RAFAEL ANGEL V011112246 NP #N/A #N/A NP #N/A #N/A NP #N/A #N/A NP #N/A #N/A #N/A #N/A        
26 RAMIREZ SIERRA JOHER EDUARDO V013148495 25 2.7 0.675 52 5.1 1.02 51 5 1 86 8.1 2.835 5.53 6        
27 RODRIGUEZ PEREZ OSWALDO ANTONIO V012491412 46 4.6 1.15 47 4.7 0.94 84 8 1.6 91 8.6 3.01 6.70 7        
28 SANCHEZ LAMUS JORGE ALBERTO V014814431 39 4 1 66 6.3 1.26 51 5 1 83 7.9 2.765 6.03 6        
29 SANCHEZ LARGO GILBERTO ANDRES V013972644 60 5.8 1.45 61 5.9 1.18 68 6.5 1.3 51 5 1.75 5.68 6        
30 SUAREZ SUESCUN LILIANA V012972365 42 4.2 1.05 24 2.6 0.52 40 4 0.8 75 7.1 2.485 4.86 5        
31 Tineo Perales Jesus Rafael V015210386 42 4.2 1.05 54 5.3 1.06 51 5 1 85 8 2.8 5.91 6        
32 TRUJILLO VILLARREAL PABLO CESAR V015233138 52 5.1 1.275 7 1 0.2 79 7.5 1.5 95 9 3.15 6.13 6        
33 ZAMBRANO CASTILLO EMILIO JOSE V014210972 54 5.3 1.325 34 3.5 0.7 73 7 1.4 84 8 2.8 6.23 6        
34 ZAMBRANO NIQO MARIA EUGENIA V014872700 63 6 1.5 39 4 0.8 73 7 1.4 84 8 2.8 6.50 7        
                                       
                                       
       
 
                           
    Numeros %                            
1 Alumnos Inscritos 34 100.00                            
2 Alumnos que Retiraron la  Materia 1 2.94                            
3 Alumnos Reprobados 1 2.94                            
4 Alumnos Aprobados 32 94.12                            
5 Notas Mayores o Iguales a 1 0 0.00                            
6 Notas Mayores o Iguales a 2 1.00 2.94                            
7 Notas Mayores o Iguales a 3 0.00 0.00                            
8 Notas Mayores o Iguales a 4 0.00 0.00                            
9 Notas Mayores o Iguales a 5 8.00 23.53                            
10 Notas Mayores o Iguales a 6 9.00 26.47                            
11 Notas Mayores o Iguales a 7 10.00 29.41                            
12 Notas Mayores o Iguales a 8 5.00 14.71                            
13 Notas Iguales a 9 0.00 0.00