Código  Sección  Asignatura 
415405 1 ProgramaciÓn Ii 5 20 20 5 5 5 10 5 75
Número  Cédula  Apellidos y Nombres  Inicio Jugadas Validadas Flanqueo Turnos Puntajes Ganador Fin de juego Nuevo Total
1 V18878545 Araque Rojas Jose A. 5 0 0 0 5 0 0 3 13
2 V19359283 Arellano Hernandez Gregory Omar 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 V19597869 Arias Semeria José Daniel 5 8 8 5 5 0 0 5 36
4 V20061814 Baron Garcia Edwar Alexis 5 12 12 5 5 5 10 5 59
5 V21086256 Caceres Alfonzo Marco Tulio 5 7 7 3 5 0 0 3 30
6 V20120542 Caceres Camargo Cristopher Gabriel 5 10 4 5 3 0 0 5 32
7 V18565767 Casanova Raul  5 0 0 3 0 0 0 0 8
8 V20423078 Chaparro Vega Jherson Jhair 5 3 1 4 1 0 0 3 17
9 V19598574 Correa Alcántara Stephanie Katherine 5 6 4 3 2 0 0 3 23
10 V19777404 Elrhouate Salas Rhamin Jesus 5 10 2 5 0 0 0 5 27
11 V19976287 Figueredo Prada Jose Leonardo 5 5 0 5 5 4 0 5 29
12 V21218739 Gonzalez Gil Gregori Dayeison 5 5 3 3 3 0 0 5 24
13 V20019805 Hernandez Seijas Jose Raul 5 3 3 5 0 0 0 5 21
14 V15028967 Hurtado Guerrero Andreina Del Carmen                 0
15 V21417187 Jaimes Garcia Carlos Alfredo 5 10 10 5 3 0 0 0 33
16 V19598472 Jaramillo Chiquillo Carlos Alberto 5 7 8 5 5 0 0 3 33
17 V19360766 Mendoza Canchica Rosmar Alejandra 31   0 0 0 0 0 0 31
18 V20424023 Nariño Araque Nancy Stefania 3 5 15 3 0 0 0 5 31
19 V18960258 Pagola Mejias Ricardo Jesus                 0
20 V19776571 Perez Beltran Jhon Alexander 5 8 6 3 0 0 0 5 27
21 V20120558 Pérez Escalante Diego Avad                 0
22 V19777317 Petit Quintero Carlos Alberto 50               50
23 V18564913 Quintero Carmona Jhonny Jose                 0
24 V20999977 Rivas Sánchez Daniel Enrique 5 4 15 3 2 0 0 5 34
25 V19360602 Rodriguez Granda Alexandra Karina 5 20 15 5 5 3 5 3 61
26 V19958335 Salas Manrique Lorena Estefania 5 10 7 3 5 0 0 3 33
27 V18276455 Salazar Zambrano Jose Gregorio                 0
28 V18880053 Sayago Herrera Erasmo Antonio 5 3 0 0 0 0 0 5 13
29 V15165049 Uzcategui Gutierrez, John Hamilton                 0
30 V20628156 Vala Saldanha Keilly Dayanna 5 3 0 5 0 0 0 5 18
31 V20880071 Villalobos Ramirez Luis Alfredo 5 12 7 5 5 0 0 5 39
32 V20607304 Vivas Cárdenas Yorber Eduardo 5 0 0 0 0 0 0 5 10
33 V20825824 Zambrano Ysidro Leonel Eduardo 5 0 20 5 5 5 10 2 52
32