Código  Sección  Asignatura 
415405 1 ProgramaciÓn Ii 7 18 75 100
Número  Cédula  Apellidos y Nombres  Prácticas Proyecto Parcial Total
1 V18878545 Araque Rojas Jose A. 2 4 13 19
2 V19359283 Arellano Hernandez Gregory Omar 5   3 8
3 V19597869 Arias Semeria José Daniel 7 8 36 51
4 V20061814 Baron Garcia Edwar Alexis 8 18 59 85
5 V21086256 Caceres Alfonzo Marco Tulio 2 16 30 48
6 V20120542 Caceres Camargo Cristopher Gabriel 8 16 32 56
7 V18565767 Casanova Raul  2   8 10
8 V20423078 Chaparro Vega Jherson Jhair 0   17 17
9 V19598574 Correa Alcántara Stephanie Katherine 4 15 23 42
10 V19777404 Elrhouate Salas Rhamin Jesus 6   27 33
11 V19976287 Figueredo Prada Jose Leonardo 5 16 29 50
12 V21218739 Gonzalez Gil Gregori Dayeison 5 6 24 35
13 V20019805 Hernandez Seijas Jose Raul 2 16 21 39
14 V15028967 Hurtado Guerrero Andreina Del Carmen 2   0 2
15 V21417187 Jaimes Garcia Carlos Alfredo 6   33 39
16 V19598472 Jaramillo Chiquillo Carlos Alberto 0 16 33 49
17 V19360766 Mendoza Canchica Rosmar Alejandra 6 14 31 51
18 V20424023 Nariño Araque Nancy Stefania 7 18 31 56
19 V18960258 Pagola Mejias Ricardo Jesus 0   0 0
20 V19776571 Perez Beltran Jhon Alexander 6 14 27 47
21 V20120558 Pérez Escalante Diego Avad 0   0 0
22 V19777317 Petit Quintero Carlos Alberto 2 17 50 69
23 V18564913 Quintero Carmona Jhonny Jose 0   0 0
24 V20999977 Rivas Sánchez Daniel Enrique 8 16 34 58
25 V19360602 Rodriguez Granda Alexandra Karina 2 4 61 67
26 V19958335 Salas Manrique Lorena Estefania 0 13 33 46
27 V18276455 Salazar Zambrano Jose Gregorio 2 14 0 16
28 V18880053 Sayago Herrera Erasmo Antonio 0   13 13
29 V15165049 Uzcategui Gutierrez, John Hamilton 2   0 2
30 V20628156 Vala Saldanha Keilly Dayanna 3 16 18 37
31 V20880071 Villalobos Ramirez Luis Alfredo 7 18 39 64
32 V20607304 Vivas Cárdenas Yorber Eduardo 7 8 10 25
33 V20825824 Zambrano Ysidro Leonel Eduardo 8 18 52 78
15