Código  Sección  Asignatura 
415405 1 ProgramaciÓn Ii 20 25 55 100
Número  Cédula  Apellidos y Nombres  Prácticas Proyecto Parcial Total
1 V18878545 Araque Rojas Jose A. 2   16 18
2 V19359283 Arellano Hernandez Gregory Omar 7 22 4 33
3 V19597869 Arias Semeria José Daniel 8 11 5 24
4 V20061814 Baron Garcia Edwar Alexis 19 27 29 75
5 V21086256 Caceres Alfonzo Marco Tulio 12 10 32 54
6 V20120542 Caceres Camargo Cristopher Gabriel 7 14 0 21
7 V18565767 Casanova Raul  0   6 6
8 V20423078 Chaparro Vega Jherson Jhair 0   0 0
9 V19598574 Correa Alcántara Stephanie Katherine 14 8 32 54
10 V19777404 Elrhouate Salas Rhamin Jesus 18 24 24 66
11 V19976287 Figueredo Prada Jose Leonardo 16 25 16 57
12 V21218739 Gonzalez Gil Gregori Dayeison 3   5 8
13 V20019805 Hernandez Seijas Jose Raul 12 10 22 44
14 V15028967 Hurtado Guerrero Andreina Del Carmen 0   0 0
15 V21417187 Jaimes Garcia Carlos Alfredo 14 24 22 60
16 V19598472 Jaramillo Chiquillo Carlos Alberto 12 15 24 51
17 V19360766 Mendoza Canchica Rosmar Alejandra 18 25 22 65
18 V20424023 Nariño Araque Nancy Stefania 15 11 1 27
19 V18960258 Pagola Mejias Ricardo Jesus 0   0 0
20 V19776571 Perez Beltran Jhon Alexander 7   1 8
21 V20120558 Pérez Escalante Diego Avad 5   0 5
22 V19777317 Petit Quintero Carlos Alberto 13 11 7 31
23 V18564913 Quintero Carmona Jhonny Jose 0   0 0
24 V20999977 Rivas Sánchez Daniel Enrique 19 14 34 67
25 V19360602 Rodriguez Granda Alexandra Karina 7 22 11 40
26 V19958335 Salas Manrique Lorena Estefania 5 20 29 54
27 V18276455 Salazar Zambrano Jose Gregorio 5   3 8
28 V18880053 Sayago Herrera Erasmo Antonio 0   3 3
29 V15165049 Uzcategui Gutierrez, John Hamilton 0   0 0
30 V20628156 Vala Saldanha Keilly Dayanna 8 15 8 31
31 V20880071 Villalobos Ramirez Luis Alfredo 15 11 24 50
32 V20607304 Vivas Cárdenas Yorber Eduardo 8 11 3 22
33 V20825824 Zambrano Ysidro Leonel Eduardo 17 27 4 48
13