Cronograma de Actividades
Día martes: 09 de Octubre de 2007
HORA | TEMA PROGRAMADO | PONENTE | PROCEDENCIA |
8:30 a 9:30 am |
Acto de Instalación de las Jornadas Palabras de Autoridades Palabras Jefe del Departamento |
AUTORIDADES Jefe del Departamento Coro UNET (Himno Nacional) |
UNET |
9:30 a 10:15 am |
Conferencia “Parque Natural Paramillo un bien jurídico ambiental” |
Ing. Omar Tapias Coordinador del Parque |
Parque Natural Paramillo - UNET |
10:15 a 10:30 am | REFRIGERIO | ||
10:30 a 11:15 am |
Energía y Ambiente Pasado, Presente y Futuro |
Ing. Fausto Pozo | ULA |
11:15 a 12:00 am | Aisladores químicos | Ing. Xiomara de Angulo | UNEFA |
Almuerzo
HORA | TEMA PROGRAMADO | PONENTE | PROCEDENCIA |
2:30 a 3:15 pm | Proyección Retrospectiva del pensamiento Ecológico de Simón Bolívar |
Cnel.Julio Angulo | UNEFA |
3:15 a 4:00 pm | Situaciones meteorológicas mas frecuentes en Venezuela |
Lic. Ramón Ostos | MINAMB |
4:00 a 4:20 pm | REFRIGERIO | ||
4:20 a 5:00 pm | Aplicación del modelo hidrológico SWAT con interfaz ARCVIEW en la cuenca alta del Río Chama |
Lic. Lisbeth Urribarri | UNET |
Día miércoles: 10 de Octubre de 2007
HORA | TEMA PROGRAMADO | PONENTE | PROCEDENCIA |
8:30 a 9:20 am | Experiencia en el manejo de los Residuos Sólidos de la Alcaldía de Córdoba Edo. Táchira |
Ing. Virginia Vivas | Alcaldía de Córdoba |
9:20 a 10:00 am | Proyecto de Construcción de II Etapa del Relleno Sanitario de la Mancomunidad de la Zona Norte del Estado |
Ing. Nelson Zambrano Proyectista del R.S. de Manorta |
MANORTA |
10:00 a 10:15 am | REFRIGERIO | ||
10:15 a 11:00 am | Catalizadores monometálicos y bimetalitos para la reducción de la contaminación por NOx |
José Gregorio Prato | UNET |
11:00 a 12:00 am | Importancia sanitaria del agua en la transmisón de parásitos |
Dra. Carolina González | ULA - Mérida |
Almuerzo
HORA | TEMA PROGRAMADO | PONENTE | PROCEDENCIA |
2:30 a 3:15 pm | Métodos de muestreo Ambiental en el aire |
Lic. Herman Lethrer | OPTIPRO |
3:15 a 4:00 pm | Desbalance de nutrientes en el Sistema del Lago de Maracaibo. Causas y Soluciones |
Dr. Gerardo Aldana | LUZ - Maracaibo |
4:00 a 4:20 pm | REFRIGERIO | ||
4:20 a 5:00 pm | Distribución de los microorganismos indicadores en los ambientes acuáticos: agua, sedimento, organismos marinos |
Dra. Marynés Montiel | LUZ - Maracaibo |
Día Jueves: 11 de Octubre de 2007
HORA | TEMA PROGRAMADO | PONENTE | PROCEDENCIA |
8:30 a 9:20 am | Contaminación Lumínica | Lic. José Ángel Mora | |
9:20 a 10:00 am | Estudio de hidráulica fluvial del Río Táchira entre los puentes internacionales San Antonio-Ureña con fines de protección de márgenes |
Ing. – Salomón López | CIMA |
10:00 a 10:15 am | REFRIGERIO | ||
10:15 a 11:00 am | Indicadores Biológicos | Lic. Zahilys Zambrano | ULA - Táchira |
11:00 a 12:00 am | Contaminación acústica | Prof. Rubén Rivas | UNET |
Almuerzo
HORA | TEMA PROGRAMADO | PONENTE | PROCEDENCIA |
2:30 a 3:15 pm | Cambios Climáticos y la Salud | Dr. Luis Alfonso Santafé | |
3:15 a 4:00 pm | Experiencia comunitaria en la Gestión para la Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento y Saneamiento de Agua |
Prof. Simeón Molina | Asociación Civil Pro Acueducto De Hernández |
4:00 a 4:20 pm | REFRIGERIO | ||
4:20 a 5:00 pm | Evolución de ecosistemas y especies en la región geográfica del estado Táchira |
Ing. Eymar García | UNET |